أسماء القتلى العرب نتيجة عنف عنصرية شرطوي ومدني
قاعدة معلومات مركز مساواة
اسم الشهيد | البلد | مكان القتل | التاريخ | وضع الملف |
1. أحمد جبارين | معاوية | أم الفحم | 1.10.2000 | أغلق بقرار المستشار القضائي |
2. محمد جبارين | أم الفحم | أم الفحم | 1.10.2000 | أغلق بقرار المستشار القضائي |
3. مصلح أبو جراد | أم الفحم | أم الفحم | 1.10.2000 | أغلق بقرار المستشار القضائي |
4. أسيل عاصلة | عرابة | عرابة | 2.10.2000 | أغلق بقرار المستشار القضائي |
5. علاء نصار | عرابة | عرابة | 2.10.2000 | أغلق بقرار المستشار القضائي |
6. وليد أبو صالح | سخنين | سخنين | 2.10.2000 | أغلق بقرار المستشار القضائي |
7. عماد غنايم | سخنين | سخنين | 2.10.2000 | أغلق بقرار المستشار القضائي |
8. رامي غرة | جت (المثلث) | جت (المثلث) | 2.10.2000 | أغلق بقرار المستشار القضائي |
9. إياد لوابنة | الناصرة | الناصرة | 2.10.2000 | أغلق بقرار المستشار القضائي |
10. محمد خمايسة | كفركنا | كفركنا | 3.10.2000 | أغلق بقرار المستشار القضائي |
11. رامز بشناق | كفر مندا | كفر مندا | 3.10.2000 | أغلق بقرار المستشار القضائي |
12. وسام يزبك | الناصرة | الناصرة | 8.10.2000 | أغلق بقرار المستشار القضائي |
13. عمر عكاوي | الناصرة | الناصرة | 8.10.2000 | أغلق بقرار المستشار القضائي |
14. أحمد طرابين | شقيب السلام | متسبيه رامون | 19.10.2000 | أغلق |
15. محمود أحمد طرابين | ترابين الصانع | بئر السبع | 15.1.2001 | أغلق (بعد قتل المتهم بالقتل) |
16. هيثم أبو سمهدانة | وادي الخليل | حدود قطاع غزة | 26.10.01 | أغلق |
17. منهل ضراغمة | باقة الغربية | باقة الغربية | 21.1.2002 | أغلق ولكن الدولة اعتذرت وعوضت العائلة |
18. بلال بدران | أم الفحم | أم الفحم | 17.4.2002 | لم يفتح ملف |
19. سميّة زيدان | ميسر | طولكرم | 17.5.2002 | لم يفتح ملف |
20. د. محمود زحايقة | القدس الشرقية | شمال الخليل | 18.5.2002 | لم يفتح ملف |
21. باسم ابو سبيت | حورة | قرب بئر السبع | 23.5.2002 | أغلق |
22. عماد حمدون | حيفا | وادي عارة | 15.8.2002 | اغلق وتم رفع قضية مدنية |
23. صبري حمدان | كفركنا | مفرق بيت ريمون | 4.12.2002 | أغلق |
24. صدقي ادريس | الطيبة | الطيبة | 25.12.2002 | أغلق |
25. باسم صمودي | جنين | أم الفحم | 6.2.2003 | أغلق وتم رفع قضية مدنية |
26. مرسي جبالي | الطيبة | الطيبة | 22.7.2003 | لم يفتح ملف |
27. ناصر أبو القيعان | عتير (النقب) | مفرق شوكت | 24.7.2003 | أغلق في المحكمة |
28. محمود السعدي | اللد | اللد | 8.12.2003 | أغلق من قبل وزارة القضاء |
29. تامر صرصور | كفر قاسم | كفر قاسم | 15.11.04 | لم يفتح ملف |
30. دينا تركي | شفاعمرو | شفاعمرو | 4.8.2005 | لم يفتح ملف (قتل القاتل) |
31. هزار تركي | شفاعمرو | شفاعمرو | 4.8.2005 | لم يفتح ملف |
32. ميشيل بحوث | شفاعمرو | شفاعمرو | 4.8.2005 | لم يفتح ملف |
33. نادر حايك | شفاعمرو | شفاعمرو | 4.8.2005 | لم يفتح ملف |
34. سمير داري | العيسوية- القدس | العيسوية | 9.11.2005 | أغلق الملف في المحكمة، وتم الاستئناف للعليا |
35. نديم ملحم | عارة | عارة | 19.1.2006 | الملف في المحكمة |
36. محمود غنايم | باقة الغربية | برديس حنة | 4.7.2006 | تم ادانة الشرطي شاحر مزراحي وسجنة 30 شهر.قدم وزير الشرطة طلب عفو عنه |
37. إياد أبو رعية | ترقومية (الخليل) | يافا | 4.10.2006 | أدين القاتل وحكم لستة أشهر سجن مع وقف التنفيذ |
38. خالد الاطرش | النقب | مزرعة شاي درومي في النقب | 13.1.2007 | القاتل مواطن يهودي يحاكم في ظل تغيير القانون لمساندته |
39. تيسير كراكي | بيت حنينا | تل ابيب | 14.5.2007 | اغلق من قبل المحكمة (تقرر ان القاتل مختل عقليا)!! |
40. عماد خوري | حيفا | كريات يام | 5.11.2007 | أغلق (تقرر أن القاتل مختل عقليا)!! |
41. سلمان العتايقة | وادي النعم | وادي النعم (دهسته سيارة شرطة) | 21.2.08 | لم يفتح ملف حتى الساعة |
42. صبري جرجاوي | النقب | شاطىء اشكلون | 3.7.08 | اغلق الملف بحجة عدم وجود أدلة كافية للادانة! |
43. سامح قرواني | المغار | نتسيرت عليت | 18.6.2009 | تم تقديم لائحة اتهام ضد فيتالي سيينكو يوم |
44. حسين الاطرش | عشيرة الاطرش | كفر بن نون | 1.9.2009 | تم اغلاق الملف |
45. حازم ابو ضبعات | القدس | تل بيب | 14.9.2010 | وحدة التحقيق مع رجال الشرطة بدأت التحقيق، تم اطلاق سراح الشرطي وعاد الى مزاولة عمله |
46. محمود احمد عبيد | طوبا الزنجرية | مجد الكروم | 1.11.2011 |
|
47. رامي فاخوري | الناصرة | نتسيرت عليت | 11.6.2014 | ماحاش حولت الملف الى تحقيق وحدة السير في الشرطة |
48. خير حمدان | كفر كنا | كفركنا | 8.11.2014 | ماحاش باشرت في التحقيق |
49. سامي الجعار | رهط | رهط | 14.1.2015 | ماحاش باشرت في التحقيق
|
50. سامي الزيادنة | رهط | رهط | 18.1.2015 | لم يفتح ملف حتى الساعة |
تم اعداد هذه القائمة من خلال رصد وفحص عشرات القضايا على مدار عشر سنوات من قبل طاقم مركز مساواة.