لائحة رقم 1: السكان والبنية الكنسية
○ Table 1: population and ecclesiastical structure
| الأردن ירדן | إسرائيل والأراضي الفلسطينية ישראל והשטחים הפלסטיניים | |
Population (in thousands) | 5.720 | 7.180 | عدد السكان (بالآلاف) מספר התושבים (באלפים) |
Catholics (in thousands) | 109 | 130 | الكاثوليك (بالآلاف) קתולים (באלפים) |
Catholics per each 100 inhabitants | 1,91 | 1,81 | كاثوليك لكل 100 مواطن קתולים לכל 100 תושבים |
Parishes | 64 | 78 | رعايا קהילות |
لائحة رقم 2: أشخاص مندمجون في النشاط الرعوي
○ Table 2: Persons involved in pastoral activities
| الأردن ירדן | إسرائيل والأراضي الفلسطينية ישראל והשטחים הפלסטיניים | |
Number of bishops | 4 | 11 | عدد الأساقفة מספר הבישופים |
Number of priests | 103 | 406 | عدد الكهنة מספר כוהני הדת |
لائحة رقم 3: معطيات عن عدد المؤمنين بالنسبة لعدد الكهنة والمراكز الرعوية:
טבלה מס’ 3: נתונים על מספר המאמינים ביחס לאנשי דת וקהילות:
○ Table 3: indications on the pastoral work:
| الأردن ירדן | إسرائيل والأراضي الفلسطينية ישראל והשטחים הפלסטיניים | |
Catholics per priest | 1.058 | 321 | عدد الكاثوليك مقابل كل كاهن קתולים לכל כהן דת |
Number of Seminarians | 7 | 124 | عدد طلاب الكهنوت מספר המתלמדים לכוהנות |
لائحة رقم 4: مؤسسات تعليمية مدارة من قبل الكنائس الكاثوليكية
○ Table 4: educational centers managed by the Catholic churches:
| الأردن ירדן | إسرائيل والأراضي الفلسطينية ישראל והשטחים הפלסטיניים | |
Schools: | | | مؤسسات تعليمية מוסדות חינוך |
– kindergartens | 97 | 140 | – حضانات גני ילדים |
– elementary and secondary schools | 26 | 42 | – مدارس ابتدائية وثانوية בתי ספר יסודיים ותיכוניים |
– Colleges and universities | – | 10 | – كليات وجامعات מכללות ואוניברסיטאות |
لائحة رقم 5: مراكز كنسية كاثوليكية لخدمات صحية واجتماعية وغيرها
○ Table 5: Catholic churches’ centers for social, health and other services
| الأردن ירדן | إسرائيل والأراضي الفلسطينية ישראל והשטחים הפלסטיניים | |
Hospitals | 2 | 11 | مستشفيات בתי חולים |
Clinics | 1 | 10 | عيادات מרפאות |
Houses for infants and children | – | 9 | مؤسسات للأطفال מוסדות לילדים |
Orphanages | – | 11 | بيوت أيتام בתי יתומים |
Family centers | 1 | – | مراكز للعائلة מרכזים למשפחה |
Institutions for special education and rehabilitation | 3 | 4 | مؤسسات للتعليم الخاص وللتأهيل מוסדות לחינוך מיוחד ולשיקום |
Other institutions | – | 2 | مؤسسات أخرى מוסדות אחרים |
المعلومات الواردة هنا مقتبسة عن معلومات نشرها المكتب الإعلامي للكرسي الرسولي يوم 27 آذار 2009.
ترجمت المعلومات اللجنة الإعلامية الخاصة برحلة حج قداسة البابا بندكتوس السادس عشر إلى الأراضي المقدسة